Redshift Cluster
Petabyte-scale columnar data warehouse.
Configuration
Section titled “Configuration”| Setting | Type | Required | Default |
|---|---|---|---|
| Cluster identifier | Text | Yes | — |
| Cluster type Options: Single-node, Multi-node | Choice | — | multi-node |
| Node type | Text | — | ra3.xlplus |
| Number of nodes | Number | — | 2 |
| Default database | Text | — | dev |
| Master username | Text | — | admin |
| Port | Number | — | 5439 |
| Cluster subnet group | Text | — | — |
| Parameter group | Text | — | — |
| IAM role ARNs | List | — | — |
| Enhanced VPC routing | Toggle | — | false |
| Encrypted | Toggle | — | true |
| KMS key ARN | Text | — | — |
| Automated snapshot retention (days) | Number | — | 1 |
| Maintenance window | Text | — | — |
| Allow version upgrade | Toggle | — | true |
| Manage master password (Secrets Manager) | Toggle | — | false |
| AQUA enabled | Toggle | — | false |
| Publicly accessible | Toggle | — | false |
| Tags | Key–value | — | — |
Connections
Section titled “Connections”| Socket | Direction | Accepts | Terraform arg |
|---|---|---|---|
| Subnet group | Input | aws.redshift-subnet-group | cluster_subnet_group_name |
| Parameter group | Input | aws.redshift-parameter-group | cluster_parameter_group_name |
| IAM rolesmulti | Input | aws.iam-role | iam_roles |
| Encryption KMS key | Input | aws.kms-key | kms_key_id |
| SQL client | Input | any | — |
| Loader | Input | any | — |