SQS Queue
Managed message queue.
Configuration
Section titled “Configuration”| Setting | Type | Required | Default |
|---|---|---|---|
| Queue name | Text | Yes | — |
| FIFO queue | Toggle | — | false |
| Visibility timeout (s) | Number | — | 30 |
| Retention (s) | Number | — | 345600 |
| Delivery delay (s) | Number | — | 0 |
| Max message size (bytes) | Number | — | 262144 |
| Long-poll wait (s) | Number | — | 0 |
| KMS master key ID | Text | — | — |
| KMS data key reuse (s) | Number | — | 300 |
| SQS-managed SSE | Toggle | — | false |
| Dead letter queue ARN | Text | — | — |
| Max receive count (DLQ) | Number | — | 5 |
| Redrive allow policy (JSON) | Text | — | — |
| Content-based dedup (FIFO) | Toggle | — | false |
| Dedup scope (FIFO) Options: Queue, Message group (high throughput) | Choice | — | queue |
| FIFO throughput limit Options: Per queue (default), Per message-group ID (high throughput) | Choice | — | perQueue |
| Queue policy (JSON) | Text | — | — |
| Tags | Key–value | — | — |
Connections
Section titled “Connections”| Socket | Direction | Accepts | Terraform arg |
|---|---|---|---|
| Producer | Input | any | — |
| KMS key | Input | aws.kms-key | kms_master_key_id |
| Dead-letter queue | Input | aws.sqs | redrive_policy |
| Consumer | Output | any | — |